Florence, Mercinews.com– Maverick Vinales menjadi pebalap tercepat di sesi Free Practice 1 MotoGP Italia 2024. Ia mengungguli Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli.
Sesi Free Practice 1 MotoGP Italia digelar di sirkuit Mugello, Jumat (31/5/2024) sore WIB. Vinales mengukir waktu terbaik satu menit 46,140 detik untuk menjadi yang terdepan.
Alex Rins mengawali sesi dengan merebut posisi terdepan, tapi kemudian ia terjatuh. Marc Marquez gantian memimpin 15 menit sesi berjalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pedro Acosta menyodok ke depan. Setelah menempel Marquez di posisi kedua, rider GasGas itu merebut posisi pertama dari Marquez.
Memasuki lima menit terakhir, sejumlah pebalap mengejar catatan cepat. Maverick Vinales berhasil melesat dan jadi yang tercepat, disusul Franco Morbidelli.
Fabio Quartararo berhasil memperbaiki catatan waktunya dan naik ke posisi dua, menggeser Morbidelli. Marquez mencoba naik di putaran terakhirnya, tapi gagal dan harus puas di urutan keenam di belakang Acosta dan Jorge Martin.
Hasil Free Practice 1 MotoGP Italia 2024
Posisi Pebalap Tim Waktu/Gap Lap Kecepatan puncak
1. Maverick Vinales Aprilia Racing (RS-GP24) 1’46.140s 16/19 354k
2. Fabio Quartararo Monster Yamaha (YZR-M1) +0.188s 16/16 356k
3. Franco Morbidelli Pramac Ducati (GP24) +0.288s 16/19 354k
4. Pedro Acosta Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.319s 14/17 362k
5. Jorge Martin Pramac Ducati (GP24) +0.447s 16/17 355k
6. Marc Marquez Gresini Ducati (GP23) +0.447s 8/20 353k
7. Aleix Espargaro Aprilia Racing (RS-GP24) +0.450s 16/18 354k
8. Alex Rins Monster Yamaha (YZR-M1) +0.579s 4/15 361k
9. Francesco Bagnaia Ducati Lenovo (GP24) +0.650s 5/16 358k
10. Alex Marquez Gresini Ducati (GP23) +0.676s 7/19 351k
11. Raul Fernandez Trackhouse Aprilia (RS-GP23) +0.771s 5/16 353k
12. Jack Miller Red Bull KTM (RC16) +0.876s 18/19 359k
13. Marco Bezzecchi VR46 Ducati (GP23) +0.968s 4/20 356k
14. Brad Binder Red Bull KTM (RC16) +0.976s 7/19 356k
15. Pol Espargaro KTM Test Rider (RC16) +0.993s 16/16 364k
16. Fabio Di Giannantonio VR46 Ducati (GP23) +1.057s 8/17 352k
17. Miguel Oliveira Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.151s 8/18 352k
18. Enea Bastianini Ducati Lenovo (GP24) +1.156s 9/19 355k
19. Luca Marini Repsol Honda (RC213V) +1.442s 16/16 355k
20. Augusto Fernandez Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +1.446s 14/17 356k
21. Takaaki Nakagami LCR Honda (RC213V) +1.602s 7/16 354k
22. Joan Mir Repsol Honda (RC213V) +1.672s 8/18 353k
23. Johann Zarco LCR Honda (RC213V) +1.764s 18/18 358k
24. Lorenzo Savadori Aprilia Racing (RS-GP24) +1.972s 14/17 350k.
(mc)






